2026.03.11更新
| 項目 | 内容 |
| 正式名称 | 東福岡高等学校 |
|---|---|
| 略称 | 東(ひがし)、東福岡 |
| 教育目標 | 建学の精神「私学の秀峰を目指し、人格完成への理想教育に邁進しつつ、進学に重点を置き躾の教育にあたる」、教育理念「努力に勝る天才なし」「意志あるところ道あり」 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵2-24-1 |
| アクセス | 福岡市地下鉄空港線「東比恵駅」から徒歩約5分 JR「博多駅」筑紫口から徒歩約15分 |
| 学校の特色 | 2025年度より男女共学化。文武両道を掲げ、全国レベルの部活と高い大学進学実績を誇る。実学教育やキャリア教育で未来を拓く力を育成する。 |
| コース | 医進・サイエンスコース(理系) 国際教養コース(文系) 文理共創コース フロンティアコース |
| 生徒数 | 約2,100名 |
| 募集定員(2026年度) | (医・サイ)30名 (国際)30名 (文理)240名 (フロ)400名 |
| 志願者数(2025年度) | [専願](医・サイ)75名 (国際)127名 (文理)280名 (フロ)443名 [前期](医・サイ)158名 (国際)109名 (文理)427名 (フロ)147名 [後期](医・サイ)11名 (国際)12名 (文理)16名 (フロ)30名 |
| 志願倍率(2025年度) | [専願](医・サイ)4.69 (国際)2.31 (文理)約2.00 (フロ)約1.50 [前期](医・サイ)3.16 (国際)2.10 (文理)約1.80 (フロ)約1.20 [後期](医・サイ)2.75 (国際)3.00 (文理)約6.00 (フロ)約5.00 |
| 基準偏差値 | 医進・サイエンス:66 国際教養:63 文理共創:56 フロンティア:50 |
| アドバイス | 男女共学化とコースへの再編に伴い、女子生徒を含め幅広い層から人気を集めています。「医進・サイエンス」「国際教養」は公立上位校(修猷館や筑紫丘高校など)の併願先としても選ばれるため、過去問を用いた応用力強化が必須です。一方で、部活動との両立を目指す生徒が多い「文理共創」や「フロンティア」は、専願入試を利用して早期合格を狙う戦略が有効です。ご自身の目的(進学重視か、文武両道か)に合わせたコース選びをしっかりと行いましょう。 |



